
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 116 | 2446 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 115 | 5278 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 114 | 7448 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 113 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 112 | 0908 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 111 | 5446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 110 | 4821 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 109 | 9249 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 108 | 7699 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 107 | 5649 |
